本文
小中学校、特別支援学校の紹介および児童・生徒数
印刷ページ表示
更新日:2024年5月1日更新
- 令和6年5月1日現在
学校名をクリックする各学校のホームページが別の窓で開きます。
小学校
学校名 | 児童数 | 学級数 | 教職員数 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
小千谷小学校 | 674 | 31 | 54 | 小千谷市土川1丁目5番52号 | 0258-83-2042 |
東小千谷小学校 | 216 | 10 | 20 | 小千谷市旭町7番6号 | 0258-83-2361 |
吉谷小学校 | 34 | 4 | 8 | 小千谷市大字西吉谷甲216番地 | 0258-82-4416 |
千田小学校 | 146 | 9 | 16 | 小千谷市大字千谷甲1231番地 | 0258-82-2508 |
和泉小学校 | 63 | 6 | 10 | 小千谷市高梨町580番地 | 0258-82-2786 |
東山小学校 | 16 | 4 | 8 | 小千谷市大字小栗山2357番地 | 0258-59-3155 |
南小学校 | 80 | 7 | 12 | 小千谷市真人町丁678番地 | 0258-86-2710 |
片貝小学校 | 148 | 9 | 17 | 小千谷市片貝町8643番地 | 0258-84-2025 |
小学校計 | 1377 | 80 | 145 |
中学校
学校名 | 生徒数 | 学級数 | 教職員数 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
小千谷中学校 | 461 | 20 | 40 | 小千谷市城内4丁目3番26号 | 0258-82-2297 |
東小千谷中学校 | 132 | 7 | 15 | 小千谷市東栄3丁目6番14号 | 0258-82-2472 |
千田中学校 | 98 | 6 | 13 | 小千谷市大字千谷甲1617番地 | 0258-82-2784 |
南中学校 | 52 | 4 | 13 | 小千谷市真人町丁678番地 | 0258-86-3009 |
片貝中学校 | 94 | 6 | 13 | 小千谷市片貝町8787番地2 | 0258-84-2030 |
中学校計 | 837 | 43 | 94 |
特別支援学校
学校名 | 児童・生徒数 | 学級数 | 教職員数 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
総合支援学校(小学部) | 19 | 7 | 42 | 小千谷市大字塩殿甲2144番地 | 0258-82-1878 |
総合支援学校(中学部) | 14 | 5 | |||
総合支援学校(高等部) | 22 | 6 | |||
総合支援学校計 | 55 | 18 | 42 |
児童・生徒数合計
児童・生徒数 | 学級数 |
---|---|
2269 | 141 |
<関連リンク>