本文
監査の結果
印刷ページ表示
更新日:2024年11月26日更新
監査の結果
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを市長等に提出し、かつ、公表することとされています。(地方自治法第199条第9項)
令和6年度監査結果
監査の種類 | 実施月 | 対象 |
---|---|---|
定期監査 | 令和6年4月 | 税務課 [PDFファイル/107KB] |
令和6年5月 | 工事監査(総務課ほか9課) [PDFファイル/210KB] | |
令和6年7月 | ガス水道局 [PDFファイル/108KB] | |
令和6年9月 | 学校(和泉小学校、千田小学校、千田中学校)・保育園(岩沢保育園)監査 [PDFファイル/110KB] | |
令和6年10月 | 文化スポーツ課 [PDFファイル/108KB] | |
令和6年11月 | 福祉課 [PDFファイル/107KB] | |
令和6年12月 | ||
令和7年1月 | ||
令和7年2月 | ||
令和7年3月 | ||
財政援助団体等監査 | 令和6年10月 | 公の施設の指定管理者監査(吉谷トレーニングセンター) [PDFファイル/120KB] |
令和6年11月 | 公の施設の指定管理者監査(小千谷市養護老人ホーム) [PDFファイル/122KB] |
令和5年度監査結果
監査の種類 | 実施月 | 対象 |
---|---|---|
定期監査 | 令和5年4月 | 商工振興課 [PDFファイル/206KB] |
令和5年5月 | 工事監査(総務課ほか11課) [PDFファイル/210KB] | |
令和5年7月 | ガス水道局 [PDFファイル/107KB] | |
令和5年9月 | 学校(小千谷小学校、吉谷小学校)・保育園(西保育園、吉谷保育園、わかば保育園)監査 [PDFファイル/110KB] | |
令和5年10月 | 防災安全課 [PDFファイル/108KB] | |
令和5年11月 | にぎわい交流課 [PDFファイル/107KB] | |
令和5年12月 | 市民生活課、環境共生課 [PDFファイル/109KB] | |
令和6年1月 | 総務課 [PDFファイル/107KB] | |
令和6年2月 | 農林課、農業委員会事務局 [PDFファイル/108KB] | |
令和6年3月 | 建設課 [PDFファイル/108KB] | |
財政援助団体等監査 | 令和5年11月 | 公の施設の指定管理者監査(小千谷市総合産業会館サンプラザ) [PDFファイル/122KB] |
令和6年2月 | 公の施設の指定管理者監査小千谷市堆肥センター [PDFファイル/120KB] |
令和4年度監査結果
監査の種類 | 実施月 | 対象 |
---|---|---|
定期監査 | 令和4年4月 | 税務課 [PDFファイル/104KB] |
令和4年5月 | 工事監査(市民生活課ほか11課) [PDFファイル/204KB] | |
令和4年7月 | ガス水道局 [PDFファイル/102KB] | |
令和4年9月 | 学校(東小千谷小学校、東山小学校、東小千谷中学校)、保育園(東保育園、南保育園) [PDFファイル/217KB] | |
令和4年10月 | 生涯学習課 [PDFファイル/102KB] | |
令和4年11月 | 福祉課 [PDFファイル/100KB] | |
令和4年12月 | 健康未来こども課 [PDFファイル/103KB] | |
令和5年1月 | 議会事務局、企画政策課 [PDFファイル/138KB] | |
令和5年2月 | 学校教育課 [PDFファイル/103KB] | |
令和5年3月 | 消防本部 [PDFファイル/103KB] | |
財政援助団体等監査 | 令和4年11月 | 公の施設の指定管理者監査(小千谷市地域福祉センター及び小千谷市克雪管理センター) [PDFファイル/115KB] |
令和3年度監査結果
監査の種類 | 実施月 | 対象 |
---|---|---|
定期監査 | 令和3年4月 | 危機管理課、会計課 [PDFファイル/102KB] |
令和3年5月 | 工事監査(市民生活課ほか9課) [PDFファイル/192KB] | |
令和3年7月 | ガス水道局 [PDFファイル/100KB] | |
令和3年9月 | 学校(南小学校、南中学校、総合支援学校)、保育園(北保育園、すみれ保育園) [PDFファイル/222KB] | |
令和3年10月 | 観光交流課 [PDFファイル/105KB] | |
令和3年11月 | 市民生活課 [PDFファイル/104KB] | |
令和3年12月 | 商工振興課 [PDFファイル/104KB] | |
令和4年1月 | 総務課 [PDFファイル/103KB] | |
令和4年2月 | 農林課、農業委員会 [PDFファイル/104KB] | |
令和4年3月 | 建設課 [PDFファイル/104KB] | |
財政援助団体等監査 | 令和3年10月 | 公の施設の指定管理者監査(小千谷市真人ふれあい交流館) [PDFファイル/117KB] |
令和3年12月 | 公の施設の指定管理者監査(小千谷市駐車場) [PDFファイル/116KB] |
令和2年度監査結果
監査の種類 | 実施月 | 対象 |
---|---|---|
定期監査 | 令和2年4月 | 税務課 [PDFファイル/130KB] |
令和2年5月 | 工事監査(市民生活課ほか12課) [PDFファイル/210KB] | |
令和2年7月 | ガス水道局 [PDFファイル/101KB] | |
令和2年9月 | 学校(片貝小学校、小千谷中学校、片貝中学校)、保育園(片貝保育園) [PDFファイル/169KB] | |
令和2年10月 | 生涯学習課 [PDFファイル/101KB] | |
令和2年11月 | 福祉課 [PDFファイル/101KB] | |
令和2年12月 | 健康未来こども課 [PDFファイル/101KB] | |
令和3年1月 | 議会事務局、企画政策課 [PDFファイル/135KB] | |
令和3年2月 | 学校教育課 [PDFファイル/101KB] | |
令和3年3月 | 消防本部 [PDFファイル/101KB] | |
財政援助団体等監査 | 令和2年11月 | 公の施設の指定管理者監査(小千谷市総合福祉センターサンラックおぢや) [PDFファイル/115KB] |
令和元年度監査結果
監査の種類 | 実施月 | 対象 |
---|---|---|
定期監査 | 平成31年4月 | 危機管理課、会計課 [PDFファイル/90KB] |
令和元年5月 | 工事監査(市民生活課ほか9課) [PDFファイル/178KB] | |
令和元年7月 | ガス水道局 [PDFファイル/89KB] | |
令和元年9月 | 学校(千田小学校・和泉小学校・千田中学校)、保育園(岩沢保育園・真人保育園) [PDFファイル/145KB] | |
令和元年10月 | 観光交流課 [PDFファイル/89KB] | |
令和元年11月 | 総務課 [PDFファイル/88KB] | |
令和元年12月 | 市民生活課 [PDFファイル/88KB] | |
令和2年1月 | 商工振興課 [PDFファイル/88KB] | |
令和2年2月 | 農林課、農業委員会 [PDFファイル/89KB] | |
令和2年3月 | 建設課 [PDFファイル/88KB] | |
財政援助団体等監査 | 令和元年10月 | 公の施設の指定管理者監査(小千谷市地域間交流センター) [PDFファイル/107KB] |
令和元年12月 | 公の施設の指定管理者監査(小千谷市片貝総合センター) [PDFファイル/105KB] |