本文
令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙開票結果
印刷ページ表示
更新日:2019年7月23日更新
参議院新潟県選出議員選挙の開票結果(7月21日午後11時30分確定)
開票率:100%
届出番号 | 候補者氏名 | 小千谷市得票数 |
---|---|---|
1 | うち越 さくら | 9,726 |
2 | つかだ 一郎 | 8,678 |
3 | 小島 糾史 | 536 |
計 | 18,940 | |
無効票 | 510 | |
投票者総数 | 19,450 |
比例代表選出議員選挙の開票結果(7月22日午前2時14分確定)
開票率:100%
届出番号 | 政党等の名称 | 小千谷市得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 989.735 |
2 | 自由民主党 | 8,098.601 |
3 | オリーブの木 | 74.466 |
4 | 社会民主党 | 702.000 |
5 | 公明党 | 1,265.236 |
6 | 国民民主党 | 1,422.181 |
7 | 日本維新の会 | 843.000 |
8 | 幸福実現党 | 60.000 |
9 | 立憲民主党 | 3,707.907 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 22.000 |
11 | NHKから国民を守る党 | 279.078 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 60.000 |
13 | れいわ新選組 | 699.782 |
計 | 18,223.986 | |
無効票 | 1,225 | |
投票者総数 | 19,450 |
※得票数は名簿登載者と政党名の合算です。
※小数点以下の票数は同一の氏名等をあん分したことによるものです。