本文
119番通報・消防テレホン案内
印刷ページ表示
更新日:2024年11月1日更新
119番通報
火事・救急・救助は119番。落ち着いて、ゆっくり、はっきり住所・氏名・状態・場所などを伝えてください。
また、携帯電話からの通報も局番なしの119番で同様に伝えてください。
消防のテレホン案内
電話番号:0258-83-3030
火災・救助の災害発生案内は上記の番号をご利用ください。おかけ間違えのないようにお願いします。
119番通報受信件数
令和6年火災・救急・救助・その他災害等受信回数(令和6年1月1日~)
種別/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火災 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
救急 | 145 | 124 | 132 | 115 | 129 | 113 | 125 | 145 | 150 | 2 | 0 | 0 | 1180 |
救助 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
その他災害 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
いたずら・嘘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
間違い | 6 | 8 | 13 | 6 | 8 | 8 | 8 | 15 | 17 | 9 | 0 | 0 | 98 |
機器誤報 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
通報訓練 | 11 | 27 | 26 | 20 | 19 | 35 | 17 | 16 | 39 | 78 | 0 | 0 | 288 |
企業試験 | 9 | 3 | 12 | 18 | 14 | 13 | 8 | 15 | 13 | 19 | 0 | 0 | 124 |
無言電話 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種問合わせ | 16 | 9 | 8 | 15 | 5 | 11 | 6 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 103 |
その他 | 19 | 13 | 29 | 13 | 7 | 8 | 14 | 12 | 37 | 14 | 0 | 0 | 166 |
*他本部転送 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 44 |
合計 | 211 | 186 | 224 | 196 | 192 | 190 | 180 | 230 | 271 | 129 | 0 | 0 | 2009 |
*他本部転送は転送先本部で数値計上するため合計件数に入れず、参考値として上げています。
令和5年火災・救急・救助・その他災害等受信統計(令和5年1月1日~令和5年12月31日)
種別/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火災 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
救急 | 164 | 119 | 113 | 120 | 118 | 91 | 129 | 141 | 131 | 130 | 141 | 114 | 1511 |
救助 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
その他災害 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 |
いたずら・嘘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 |
間違い | 18 | 17 | 18 | 14 | 12 | 17 | 31 | 25 | 10 | 19 | 7 | 7 | 195 |
機器誤報 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
通報訓練 | 9 | 4 | 17 | 14 | 24 | 36 | 16 | 6 | 77 | 46 | 45 | 31 | 325 |
企業試験 | 10 | 7 | 12 | 10 | 27 | 31 | 10 | 6 | 9 | 14 | 4 | 11 | 151 |
無言電話 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
各種問合わせ | 9 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 8 | 14 | 8 | 87 |
その他 | 22 | 16 | 26 | 9 | 23 | 16 | 13 | 18 | 11 | 18 | 9 | 21 | 202 |
*他本部転送 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 53 |
合計 | 235 | 169 | 196 | 183 | 215 | 198 | 208 | 213 | 249 | 239 | 227 | 194 | 2526 |
*他本部転送は転送先本部で数値計上するため合計件数に入れず、参考値として上げています。