市長交際費(平成25年度)
本文
印刷ページ表示
更新日:2014年4月25日更新
「市長交際費の支出及び公表基準」に基づき、市長交際費の支出状況をお知らせします。
市長交際費の支出及び公表基準 全2ページ[PDFファイル/55KB]
平成25年度
金額(円) | 内訳 | |
---|---|---|
4月分 | 66,675 | 市長交際費 平成25年4月分[PDFファイル/79KB] |
5月分 | 195,610 | 市長交際費 平成25年5月分[PDFファイル/81KB] |
6月分 | 88,990 | 市長交際費 平成25年6月分[PDFファイル/71KB] |
7月分 | 155,540 | 市長交際費 平成25年7月分[PDFファイル/70KB] |
8月分 | 115,370 | 市長交際費 平成25年8月分[PDFファイル/74KB] |
9月分 | 157,720 | 市長交際費 平成25年9月分[PDFファイル/76KB] |
10月分 | 164,330 | 市長交際費 平成25年10月分 [PDFファイル/87KB] |
11月分 | 127,080 | 市長交際費 平成25年11月分 [PDFファイル/79KB] |
12月分 | 55,030 | 市長交際費 平成25年12月分 [PDFファイル/75KB] |
1月分 | 242,667 | 市長交際費 平成26年1月分 [PDFファイル/95KB] |
2月分 | 156,895 | 市長交際費 平成26年2月分 [PDFファイル/74KB] |
3月分 | 58,219 | 市長交際費 平成26年3月分 [PDFファイル/76KB] |
合計 | 1,584,126 |
※市長交際費の公表は、毎月月末までに前月分を行うものとします。
<関連リンク>