市長交際費(平成26年度)
本文
印刷ページ表示
更新日:2015年4月28日更新
「市長交際費の支出及び公表基準」に基づき、市長交際費の支出状況をお知らせします。
市長交際費の支出及び公表基準 全2ページ[PDFファイル/55KB]
平成26年度
金額(円) | 内訳 | |
---|---|---|
4月分 | 207,130 | 市長交際費 平成26年4月分 [PDFファイル/88KB] |
5月分 | 168,280 | 市長交際費 平成26年5月分 [PDFファイル/78KB] |
6月分 | 95,240 | 市長交際費 平成26年6月分 [PDFファイル/74KB] |
7月分 | 162,438 | 市長交際費 平成26年7月分 [PDFファイル/76KB] |
8月分 | 45,200 | 市長交際費 平成26年8月分 [PDFファイル/60KB] |
9月分 | 164,350 | 市長交際費 平成26年9月分 [PDFファイル/72KB] |
10月分 | 58,907 | 市長交際費 平成26年10月分 [PDFファイル/78KB] |
11月分 | 137,360 | 市長交際費 平成26年11月分 [PDFファイル/75KB] |
12月分 | 141,015 | 市長交際費 平成26年12月分 [PDFファイル/96KB] |
1月分 | 339,812 | 市長交際費 平成27年1月分 [PDFファイル/90KB] |
2月分 | 135,464 | 市長交際費 平成27年2月分 [PDFファイル/77KB] |
3月分 | 99,900 | 市長交際費 平成27年3月分 [PDFファイル/28KB] |
合計 | 1,755,096 |
※市長交際費の公表は、毎月月末までに前月分を行うものとします。
<関連リンク>