市長交際費(令和元年度)
本文
印刷ページ表示
更新日:2020年4月20日更新
「市長交際費の支出及び公表基準」に基づき、市長交際費の支出状況をお知らせします。
市長交際費の支出及び公表基準 全2ページ[PDFファイル/55KB]
令和元年度
金額(円) | 内訳 | |
---|---|---|
4月分 | 75,000 | 市長交際費 平成31年4月分 [PDFファイル/91KB] |
5月分 | 224,787 | 市長交際費 令和元年5月分 [PDFファイル/121KB] |
6月分 | 109,000 | 市長交際費 令和元年6月分 [PDFファイル/99KB] |
7月分 | 134,260 | 市長交際費 令和元年7月分 [PDFファイル/105KB] |
8月分 | 111,500 | 市長交際費 令和元年8月分 [PDFファイル/88KB] |
9月分 | 60,863 | 市長交際費 令和元年9月分 [PDFファイル/93KB] |
10月分 | 51,200 | 市長交際費 令和元年10月分 [PDFファイル/90KB] |
11月分 | 58,730 | 市長交際費 令和元年11月分 [PDFファイル/92KB] |
12月分 | 113,780 | 市長交際費 令和元年12月分 [PDFファイル/111KB] |
1月分 | 145,000 | 市長交際費 令和2年1月分 [PDFファイル/93KB] |
2月分 | 109,200 | 市長交際費 令和2年2月分 [PDFファイル/96KB] |
3月分 | 16,200 | 市長交際費 令和2年3月分 [PDFファイル/67KB] |
合計 | 1,209,520 |
※市長交際費の公表は、毎月月末までに前月分を行うものとします。
<関連リンク>