期日前投票状況
本文
印刷ページ表示
更新日:2024年10月26日更新
衆議院小選挙区選出議員選挙の期日前投票者数
期日 | 市役所談話室 | 片貝総合センター | 合計 | 累計 |
---|---|---|---|---|
10月16日(水曜日) | 127 | - | 127 | 127 |
10月17日(木曜日) | 397 | - | 397 | 524 |
10月18日(金曜日) | 434 | - | 434 | 958 |
10月19日(土曜日) | 527 | - | 527 | 1,485 |
10月20日(日曜日) | 698 | - | 698 | 2,183 |
10月21日(月曜日) | 717 | 87 | 804 | 2,987 |
10月22日(火曜日) | 877 | 104 | 981 | 3,968 |
10月23日(水曜日) | 855 | 103 | 958 | 4,926 |
10月24日(木曜日) | 857 | 118 | 975 | 5,901 |
10月25日(金曜日) | 1,040 | 117 | 1,157 | 7,058 |
10月26日(土曜日) | 1,478 | 212 | 1,690 | 8,748 |
小千谷市の各選挙における期日前投票者数の推移
選挙期日 | 選挙名 | 期日前投票期間 | 期日前投票者数(合計) |
---|---|---|---|
令和5年4月23日執行 | 小千谷市議会議員一般選挙 | 6日間 | 7,395 |
令和4年11月13日執行 | 小千谷市長選挙 | 6日間 | 7,371 |
令和4年7月10日執行 | 参議院新潟県選出議員選挙 | 16日間 | 7,641 |
令和4年5月29日執行 | 新潟県知事選挙 | 16日間 | 6,863 |
令和3年10月31日執行 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 11日間 | 8,125 |
令和元年7月21日執行 | 参議院新潟県選出議員選挙 | 16日間 | 7,168 |
平成30年6月10日執行 | 新潟県知事選挙 | 16日間 | 6,579 |
平成29年10月22日執行 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 11日間 | 7,569 |
問い合わせ
小千谷市選挙管理委員会
〒947-8501新潟県小千谷市城内2丁目7番5号
電話:0258-83-0381(選挙期日の前日まで) 0258-81-6035(選挙期日当日)
Fax:0258-83-0382(選挙期日の前日まで) 0258-81-6038(選挙期日当日)