本文
クマ・イノシシ目撃情報マップ『おぢやクマップ』
印刷ページ表示
更新日:2024年11月28日更新
クマやイノシシを目撃した場合や痕跡を発見した場合は、クマ・イノシシ等出没通報システムから通報していただくか、小千谷市役所へ連絡してください。(開庁時間の場合は環境共生課 環境衛生係(電話番号:0258-83-3566)、閉庁時間の場合は小千谷市役所(電話番号:0258‐83‐3511))
新着情報
目撃動物 | 地図No | 目撃日 | 目撃時間 | 目撃場所 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
イノシシ | (茶色)31 | 令和6年11月28日(木曜日) | 午前9時15分頃 | 山辺地区(国道117号線塩殿~細島間) | イノシシ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)30 | 令和6年11月26日(火曜日) | 午後8時50分頃 | 東小千谷地区(信濃町地内) | イノシシ1頭(体長約0.8m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)29 | 令和6年11月11日(月曜日) | 午後6時55分頃 | 吉谷地区(四ツ子地内) | イノシシ1頭(体長1m以上)を目撃 |
イノシシ | (茶色)28 | 令和6年11月10日(日曜日) | 午後7時20分頃 | 山辺地区(上片貝地内) | イノシシ5頭(1頭は体長0.8m、他は体長不明)を目撃 |
サル | - | 令和6年11月10日(日曜日) | 午前11時15分頃 | 東山地区(荷頃地内。県道339号小栗山川口線) | サル1頭(体長約0.8m)を目撃 |
サル | - | 令和6年11月8日(金曜日) | 午後1時50分頃から午後3時20分頃 | 城川地区(城内二丁目から千谷川四丁目から薭生地内) 水仙橋~北保育園~チャレンジャー駐車場~薭生インター付近 |
サル1頭(体長約1.0m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)27 | 令和6年10月15日(火曜日) | 午後7時20分頃 | 城川地区(桜町(上)地内) | イノシシ1頭(体長約1.5m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)26 | 令和6年10月12日(土曜日) | 午後6時00分頃 | 片貝地区(一之町一区地内) | イノシシ1頭(体長約0.5m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)25 | 令和6年10月12日(土曜日) | 午後6時00分頃 | 片貝地区(鴻巣町地内) | イノシシ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)24 | 令和6年10月11日(金曜日) | 午後5時00分頃 | 千田地区(千谷地内) | イノシシの足跡を発見 |
イノシシ | (茶色)23 | 令和6年10月8日(火曜日) | 午後2時20分頃 | 片貝地区(片貝山屋地内) | イノシシ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)22 | 令和6年10月6日(日曜日) | 午後8時50分頃 | 片貝地区(一之町一区地内) | イノシシ1頭(体長約0.4~0.5m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)21 | 令和6年10月5日(土曜日) | 午後4時20分頃 | 片貝地区(片貝山屋地内) | イノシシ1頭(体長約0.5m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)20 | 令和6年9月28日(土曜日) | 午後3時30分頃 | 片貝地区(片貝山屋地内) | イノシシ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)19 | 令和6年9月24日(火曜日) | 午前7時00分頃 | 片貝地区(片貝山屋地内) | イノシシ1頭(体長約0.4~0.5m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)18 | 令和6年9月23日(月曜日) | 午後5時30分頃 | 片貝地区(片貝山屋地内) | イノシシ1頭(体長約0.4~0.5m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)17 | 令和6年9月22日(日曜日) | 午後3時00分頃 | 片貝地区(片貝山屋地内) | イノシシ1頭(体長約0.4~0.5m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)16 | 令和6年9月18日(水曜日) | 午後5時15分頃 | 片貝地区(片貝山屋地内) | イノシシ1頭(体長約0.4m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)15 | 令和6年9月18日(水曜日) | 午後4時30分頃 | 城川地区(時水地内) | イノシシ1頭(体長不明)を目撃 |
クマ | (黒色)20 | 令和6年9月17日(火曜日) | 午後3時30分頃 | 吉谷地区(堆肥センター付近) | 養鯉池に設置してある錦鯉の給餌器をクマが倒したような痕跡が発見されました。 |
イノシシ | (茶色)14 | 令和6年9月17日(火曜日) | 午前8時40分頃 | 片貝地区(鴻巣町地内) | イノシシ1頭(体長約0.5m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)13 | 令和6年8月29日(木曜日) | 午前9時15分頃 | 城川地区(若葉地内) | イノシシ1頭(体長約0.3m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)12 | 令和6年8月28日(水曜日) | 午前10時30分頃 | 城川地区(両新田地内) | イノシシ1頭(体長約0.3m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)11 | 令和6年8月28日(水曜日) | 午前9時15分頃 | 吉谷地区(打越地内) | イノシシ1頭(体長約0.3m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)10 | 令和6年8月24日(土曜日) | 午前8時30分頃 | 吉谷地区(藤田沢地内) | イノシシに農作物を掘り起こされた痕跡を発見 |
イノシシ | (茶色)9 | 令和6年8月24日(土曜日) | 午前7時25分頃 | 城川地区(城内地内) | イノシシ1頭(体長約0.8m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)8 | 令和6年8月24日(土曜日) | 午前6時15分頃 | 城川地区(若葉地内) | イノシシ1頭(体長約0.3m)を目撃 |
クマ | (黒色)19 | 令和6年8月22日(木曜日) | 午後2時30分頃 | 吉谷地区(二俣地内) | 養鯉池に設置してある錦鯉の給餌器をクマに開けられた痕跡が発見されました。 |
イノシシ | (茶色)7 | 令和6年8月23日(金曜日) | 午前9時00分頃 | 城川地区(両新田地内) | イノシシ1頭(体長約0.3m)を目撃 |
クマ | (黒色)18 | 令和6年8月21日(水曜日) | 午前7時頃 | 山辺地区(山本山谷内池付近) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
クマ | (黒色)17 | 令和6年8月16日(金曜日) | 午前5時頃 | 吉谷地区(二俣地内) | 養鯉池に設置してある錦鯉の給餌器をクマに開けられた痕跡が発見されました。 |
イノシシ | (茶色)6 | 令和6年8月16日(金曜日) | 午前6時30分頃 | 山辺地区(山本地内) 山本山第1調整池付近 |
イノシシ2頭(体長約0.5m)を目撃 |
クマ | (黒色)16 | 令和6年8月1日(木曜日) | 午前7時00分頃 | 東山地区(朝日地内) | 養鯉池に設置してある錦鯉の給餌器をクマに開けられた痕跡が発見されました。 |
イノシシ | (茶色)5 | 令和6年7月27日(日曜日) | 午後2時50分頃 | 高梨町地区(高梨地内) | イノシシ1頭(体長約0.3m)を目撃 |
サル | - | 令和6年7月21日(日曜日) | 午前6時45分頃 | 吉谷地区(迯入地内) 県道56号線沿い(迯入と市之沢の間) |
サル1頭(体長約0.5m)を目撃 |
サル | - | 令和6年7月17日(水曜日) | 午前11時45分頃 | 真人地区(芋坂地内) | サル1頭(体長約0.5m)を目撃 |
クマ | (黒色)15 | 令和6年7月11日(木曜日) | 午後5時00分頃 | 真人地区(真人沢地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
クマ | (黒色)14 | 令和6年6月24日(月曜日) | 午前 | 東山地区(蘭木地内) | クマの足跡を発見 |
クマ | (黒色)13 | 令和6年6月15日(土曜日) |
午後4時00分頃 |
東山地区(塩谷地内) | クマのフンを発見 |
イノシシ | (茶色)4 | 令和6年6月8日(土曜日) | 午前9時00分頃 | 岩沢地区(大崩地内) | イノシシが地面を掘り起こしたような痕跡を発見 |
クマ | (黒色)12 | 令和6年5月22日(水曜日) | 午前9時05分頃 | 川井地区(新田地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
クマ | (黒色)11 | 令和6年5月15日(水曜日) | 午後2時05分頃 | 真人地区(中山地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
クマ | (黒色)10 | 令和6年5月14日(火曜日) | 午前11時10分頃 | 岩沢地区(田代地内) | クマ1頭(体長約1.5m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)3 | 令和6年5月14日(火曜日) | 午後6時30分頃 | 片貝地区(高梨地内) | イノシシらしき足跡の目撃情報がありました。 |
クマ | (黒色)9 | 令和6年5月9日(木曜日) | 午後10時30分頃 | 真人地区(石名坂地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
クマ | (黒色)8 | 令和6年5月8日(水曜日) | 午後9時00分頃 | 岩沢地区(山谷地内) | クマの足跡の目撃情報がありました。足跡は長さ約15cmです。 |
イノシシ | (茶色)2 | 令和6年5月4日(土曜日) | 午前10時30分頃 | 城川地区(坪野(下)地内) | イノシシ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)1 | 令和6年4月28日(日曜日) | 午後9時20分頃 | 片貝地区(四之町地内) | イノシシ1頭を目撃 |
クマ | (黒色)7 | 令和6年4月18日(木曜日) | 午後1時頃 | 岩沢地区(市ノ口地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
クマ | (黒色)6 | 令和6年4月18日(木曜日) | 午前11時30分頃 | 真人地区(上沢地内) | クマ1頭(体長約1.5m)を目撃 |
クマ | (黒色)5 | 令和6年4月17日(水曜日) | 午後1時頃 | 真人地区(市之沢地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
クマ | (黒色)4 | 令和6年4月13日(土曜日) | 午後4時20分頃 | 片貝地区(八島地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
クマ | (黒色)3 | 令和6年4月8日(月曜日) | 午後1時30分頃 | 岩沢地区(桂地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
クマ | (黒色)2 | 令和6年4月8日(月曜日) | 午前10時40分頃 | 真人地区(石名坂地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
クマ | (黒色)1 | 令和6年4月7日(日曜日) | 午前8時50分頃 | 岩沢地区(市ノ口地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
クマ・イノシシ目撃情報マップ『おぢやクマップ』
クマは黒色、イノシシは茶色で表示しています
新潟県内のクマ出没情報は下記をご覧ください。
過去の目撃情報
- 令和5年度クマ目撃情報一覧 [PDFファイル/91KB]
- 令和5年度イノシシ目撃情報一覧 [PDFファイル/49KB]
- 令和4年度クマ目撃情報一覧 [PDFファイル/88KB]
- 令和4年度イノシシ目撃情報一覧 [PDFファイル/65KB]
- 令和3年度クマ目撃情報一覧 [PDFファイル/478KB]
- 令和3年度イノシシ目撃情報一覧 [PDFファイル/453KB]
<関連リンク>